Meet Every Stadium
Your complete guide to the world's greatest stadiums, from FIFA World Cup 2026 venues to iconic grounds across Europe, South America, and beyond.
135 stadiums 16 World Cup 2026 venues 3 host nations Largest: Michigan Stadium (107,601)
Showing 135 of 135 stadiums
| Stadium | Country | City | Sports | Club | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| Michigan Stadium | 🇺🇸 USA | Ann Arbor, Michigan | Football | Michigan Wolverines (NCAA) | 107,601 |
| Beaver Stadium | 🇺🇸 USA | University Park, Pennsylvania | College Football | Penn State Nittany Lions (Big Ten) | 106,572 |
| Ohio Stadium | 🇺🇸 USA | Columbus, Ohio | Football | Ohio State Buckeyes (NCAA) | 102,780 |
| Kyle Field | 🇺🇸 USA | College Station, Texas | College Football | Texas A&M Aggies (NCAA/SEC) | 102,733 |
| Tiger Stadium (LSU) | 🇺🇸 USA | Baton Rouge, Louisiana | College Football | LSU Tigers (SEC) | 102,321 |
| Neyland Stadium | 🇺🇸 USA | Knoxville, Tennessee | College Football | Tennessee Volunteers (SEC) | 101,915 |
| DKR-Texas Memorial Stadium | 🇺🇸 USA | Austin, Texas | College Football | Texas Longhorns (NCAA/SEC) | 100,119 |
| Bryant-Denny Stadium | 🇺🇸 USA | Tuscaloosa, Alabama | College Football | Alabama Crimson Tide (NCAA/SEC) | 100,077 |
| Camp Nou | 🇪🇸 Spain | Barcelona | Football (Soccer) | FC Barcelona (La Liga) | 99,354 |
| AT&T Stadium | 🇺🇸 USA | Arlington, Texas | NFLFootball (Soccer) | Dallas Cowboys (NFL) | 94,000 |
| Sanford Stadium | 🇺🇸 USA | Athens, Georgia | Football | Georgia Bulldogs (NCAA SEC) | 93,033 |
| Rose Bowl | 🇺🇸 USA | Pasadena, California | Football | UCLA Bruins (NCAA) | 92,542 |
| Cotton Bowl | 🇺🇸 USA | Dallas, Texas | Football | Red River Rivalry (NCAA Big 12/SEC) | 92,100 |
| Wembley Stadium | 🏴 England | London | Football (Soccer)NFLConcerts | England National Football Team | 90,000 |
| Ben Hill Griffin Stadium | 🇺🇸 USA | Gainesville, Florida | Football | Florida Gators (NCAA SEC) | 88,548 |
| Jordan-Hare Stadium | 🇺🇸 USA | Auburn, Alabama | Football | Auburn Tigers (NCAA SEC) | 88,043 |
| Estadio Azteca | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Football (Soccer) | Club América (Liga MX), Mexico National Team | 87,523 |
| MetLife Stadium | 🇺🇸 USA | East Rutherford, New Jersey | NFLFootball (Soccer) | New York Giants (NFL), New York Jets (NFL) | 82,500 |
| Memorial Stadium | 🇺🇸 USA | Clemson, South Carolina | Football | Clemson Tigers (NCAA ACC) | 81,500 |
| Lambeau Field | 🇺🇸 USA | Green Bay, Wisconsin | NFL | Green Bay Packers (NFL) | 81,441 |
| Stade de France | 🇫🇷 France | Saint-Denis | Football (Soccer)RugbyConcerts | France National Football Team, France National Rugby Team | 81,338 |
| Oklahoma Memorial Stadium | 🇺🇸 USA | Norman, Oklahoma | Football | Oklahoma Sooners (NCAA SEC) | 80,126 |
| Maracanã | 🇧🇷 Brazil | Rio de Janeiro | Football (Soccer) | Flamengo (Série A), Fluminense (Série A) | 78,838 |
| Notre Dame Stadium | 🇺🇸 USA | Notre Dame, Indiana | Football | Notre Dame Fighting Irish (NCAA) | 77,622 |
| Williams-Brice Stadium | 🇺🇸 USA | Columbia, South Carolina | Football (American) | South Carolina Gamecocks (NCAA) | 77,559 |
| Los Angeles Memorial Coliseum | 🇺🇸 USA | Los Angeles, California | College FootballOlympics | USC Trojans (NCAA/Big Ten) | 77,500 |
| Arrowhead Stadium | 🇺🇸 USA | Kansas City, Missouri | NFLFootball (Soccer) | Kansas City Chiefs (NFL) | 76,416 |
| Empower Field at Mile High | 🇺🇸 USA | Denver, Colorado | Football | Denver Broncos (NFL) | 76,125 |
| Camp Randall Stadium | 🇺🇸 USA | Madison, Wisconsin | College Football | Wisconsin Badgers (NCAA Big Ten) | 76,057 |
| Bank of America Stadium | 🇺🇸 USA | Charlotte, North Carolina | FootballSoccer | Carolina Panthers (NFL), Charlotte FC (MLS) | 75,523 |
| Caesars Superdome | 🇺🇸 USA | New Orleans, Louisiana | Football | New Orleans Saints (NFL) | 73,208 |
| NRG Stadium | 🇺🇸 USA | Houston, Texas | NFLFootball (Soccer) | Houston Texans (NFL) | 72,220 |
| Estadio Olímpico Universitario | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Football (Soccer) | Pumas UNAM (Liga MX) | 72,000 |
| Highmark Stadium | 🇺🇸 USA | Orchard Park, New York | Football | Buffalo Bills (NFL) | 71,608 |
| M&T Bank Stadium | 🇺🇸 USA | Baltimore, Maryland | Football | Baltimore Ravens (NFL) | 71,008 |
| Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸 USA | Atlanta, Georgia | NFLMLSFootball (Soccer) | Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) | 71,000 |
| SoFi Stadium | 🇺🇸 USA | Inglewood, California | NFLFootball (Soccer) | Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) | 70,240 |
| Lincoln Financial Field | 🇺🇸 USA | Philadelphia, Pennsylvania | NFLNCAA FootballFootball (Soccer) | Philadelphia Eagles (NFL), Temple Owls (NCAA) | 69,796 |
| Nissan Stadium | 🇺🇸 USA | Nashville, Tennessee | Football | Tennessee Titans (NFL) | 69,143 |
| Lumen Field | 🇺🇸 USA | Seattle, Washington | NFLMLSFootball (Soccer) | Seattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS) | 68,740 |
| Levi's Stadium | 🇺🇸 USA | Santa Clara, California | NFLFootball (Soccer) | San Francisco 49ers (NFL) | 68,500 |
| Acrisure Stadium | 🇺🇸 USA | Pittsburgh, Pennsylvania | Football | Pittsburgh Steelers (NFL), Pittsburgh Panthers (NCAA) | 68,400 |
| Huntington Bank Field | 🇺🇸 USA | Cleveland, Ohio | Football | Cleveland Browns (NFL) | 67,895 |
| EverBank Stadium | 🇺🇸 USA | Jacksonville, Florida | Football | Jacksonville Jaguars (NFL) | 67,814 |
| Northwest Stadium | 🇺🇸 USA | Landover, Maryland | Football | Washington Commanders (NFL) | 67,617 |
| Lucas Oil Stadium | 🇺🇸 USA | Indianapolis, Indiana | Football | Indianapolis Colts (NFL) | 67,000 |
| U.S. Bank Stadium | 🇺🇸 USA | Minneapolis, Minnesota | Football | Minnesota Vikings (NFL) | 66,655 |
| Raymond James Stadium | 🇺🇸 USA | Tampa, Florida | Football | Tampa Bay Buccaneers (NFL) | 65,890 |
| Paycor Stadium | 🇺🇸 USA | Cincinnati, Ohio | Football | Cincinnati Bengals (NFL) | 65,515 |
| Allegiant Stadium | 🇺🇸 USA | Paradise, Nevada | Football | Las Vegas Raiders (NFL), UNLV Rebels (NCAA) | 65,000 |
| Ford Field | 🇺🇸 USA | Detroit, Michigan | Football | Detroit Lions (NFL) | 65,000 |
| Hard Rock Stadium | 🇺🇸 USA | Miami Gardens, Florida | NFLNCAA FootballFootball (Soccer)TennisF1 | Miami Dolphins (NFL), Miami Hurricanes (NCAA), Miami Open (Tennis) | 64,767 |
| Gillette Stadium | 🇺🇸 USA | Foxborough, Massachusetts | NFLMLSFootball (Soccer) | New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS) | 64,628 |
| State Farm Stadium | 🇺🇸 USA | Glendale, Arizona | Football | Arizona Cardinals (NFL) | 63,400 |
| Soldier Field | 🇺🇸 USA | Chicago, Illinois | FootballSoccer | Chicago Bears (NFL), Chicago Fire FC (MLS) | 61,500 |
| Estadio Jalisco | 🇲🇽 Mexico | Guadalajara | Soccer | Atlas FC (Liga MX), Leones Negros UdeG (Liga de Expansión MX) | 56,713 |
| Commonwealth Stadium | 🇨🇦 Canada | Edmonton | Canadian FootballSoccer | Edmonton Elks (CFL) | 56,302 |
| Dodger Stadium | 🇺🇸 USA | Los Angeles, California | Baseball | Los Angeles Dodgers (MLB) | 56,000 |
| Olympic Stadium | 🇨🇦 Canada | Montreal | FootballSoccerMulti-Use | CF Montréal (MLS), Montreal Alouettes (CFL) | 56,000 |
| BC Place | 🇨🇦 Canada | Vancouver | MLSCFLRugby SevensFootball (Soccer) | Vancouver Whitecaps FC (MLS), BC Lions (CFL) | 54,500 |
| Estadio BBVA | 🇲🇽 Mexico | Monterrey | Football (Soccer) | CF Monterrey (Liga MX) | 53,500 |
| Estadio Cuauhtémoc | 🇲🇽 Mexico | Puebla | Football (Soccer) | Club Puebla (Liga MX) | 51,726 |
| Coors Field | 🇺🇸 USA | Denver, Colorado | Baseball | Colorado Rockies (MLB) | 50,144 |
| Estadio Akron | 🇲🇽 Mexico | Guadalajara | Football (Soccer) | CD Guadalajara / Chivas (Liga MX) | 49,850 |
| Chase Field | 🇺🇸 USA | Phoenix, Arizona | Baseball | Arizona Diamondbacks (MLB) | 48,519 |
| T-Mobile Park | 🇺🇸 USA | Seattle, Washington | Baseball | Seattle Mariners (MLB) | 47,929 |
| Yankee Stadium | 🇺🇸 USA | Bronx, New York | BaseballSoccer | New York Yankees (MLB), New York City FC (MLS) | 46,537 |
| Busch Stadium | 🇺🇸 USA | St. Louis, Missouri | Baseball | St. Louis Cardinals (MLB) | 45,494 |
| Angel Stadium | 🇺🇸 USA | Anaheim, California | Baseball | Los Angeles Angels (MLB) | 45,050 |
| Oriole Park at Camden Yards | 🇺🇸 USA | Baltimore, Maryland | Baseball | Baltimore Orioles (MLB) | 44,970 |
| Citizens Bank Park | 🇺🇸 USA | Philadelphia, Pennsylvania | Baseball | Philadelphia Phillies (MLB) | 43,035 |
| Petco Park | 🇺🇸 USA | San Diego, California | Baseball | San Diego Padres (MLB) | 42,445 |
| Great American Ball Park | 🇺🇸 USA | Cincinnati, Ohio | Baseball | Cincinnati Reds (MLB) | 42,319 |
| Estadio Universitario (El Volcán) | 🇲🇽 Mexico | San Nicolás de los Garza | Football (Soccer) | Tigres UANL (Liga MX) | 42,000 |
| Citi Field | 🇺🇸 USA | Queens, New York | Baseball | New York Mets (MLB) | 41,922 |
| American Family Field | 🇺🇸 USA | Milwaukee, Wisconsin | Baseball | Milwaukee Brewers (MLB) | 41,900 |
| Wrigley Field | 🇺🇸 USA | Chicago, Illinois | Baseball | Chicago Cubs (MLB) | 41,649 |
| Rogers Centre | 🇨🇦 Canada | Toronto | Baseball | Toronto Blue Jays (MLB) | 41,500 |
| Nationals Park | 🇺🇸 USA | Washington, D.C. | Baseball | Washington Nationals (MLB) | 41,339 |
| Oracle Park | 🇺🇸 USA | San Francisco, California | Baseball | San Francisco Giants (MLB) | 41,265 |
| Plaza de Toros México | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Bullfighting | Independent Venue (Bullfighting, Concerts) | 41,262 |
| Daikin Park | 🇺🇸 USA | Houston, Texas | Baseball | Houston Astros (MLB) | 41,168 |
| Truist Park | 🇺🇸 USA | Atlanta, Georgia | Baseball | Atlanta Braves (MLB) | 41,084 |
| Comerica Park | 🇺🇸 USA | Detroit, Michigan | Baseball | Detroit Tigers (MLB) | 41,083 |
| Rate Field | 🇺🇸 USA | Chicago, Illinois | Baseball | Chicago White Sox (MLB) | 40,615 |
| Globe Life Field | 🇺🇸 USA | Arlington, Texas | Baseball | Texas Rangers (MLB) | 40,300 |
| Target Field | 🇺🇸 USA | Minneapolis, Minnesota | Baseball | Minnesota Twins (MLB) | 39,504 |
| PNC Park | 🇺🇸 USA | Pittsburgh, Pennsylvania | Baseball | Pittsburgh Pirates (MLB) | 38,747 |
| Kauffman Stadium | 🇺🇸 USA | Kansas City, Missouri | Baseball | Kansas City Royals (MLB) | 37,903 |
| Fenway Park | 🇺🇸 USA | Boston, Massachusetts | Baseball | Boston Red Sox (MLB) | 37,755 |
| loanDepot Park | 🇺🇸 USA | Miami, Florida | Baseball | Miami Marlins (MLB) | 37,442 |
| McMahon Stadium | 🇨🇦 Canada | Calgary | Football | Calgary Stampeders (CFL) | 35,650 |
| Snapdragon Stadium | 🇺🇸 USA | San Diego, California | FootballSoccer | San Diego State Aztecs (NCAA Mountain West), San Diego FC (MLS), San Diego Wave FC (NWSL) | 35,000 |
| Progressive Field | 🇺🇸 USA | Cleveland, Ohio | Baseball | Cleveland Guardians (MLB) | 34,830 |
| Estadio Ciudad de los Deportes | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Football (Soccer) | Club América (Liga MX) | 34,253 |
| Estadio Corregidora | 🇲🇽 Mexico | Querétaro | Football (Soccer) | Querétaro FC (Liga MX) | 34,107 |
| Princess Auto Stadium | 🇨🇦 Canada | Winnipeg | Canadian FootballSoccer | Winnipeg Blue Bombers (CFL), Valour FC (CPL) | 33,422 |
| Mosaic Stadium | 🇨🇦 Canada | Regina | Football | Saskatchewan Roughriders (CFL) | 33,350 |
| Geodis Park | 🇺🇸 USA | Nashville, Tennessee | Soccer | Nashville SC (MLS) | 30,109 |
| BMO Field | 🇨🇦 Canada | Toronto | MLSCFLFootball (Soccer) | Toronto FC (MLS), Toronto Argonauts (CFL), Canada Men's National Team | 30,000 |
| Estadio Nemesio Díez | 🇲🇽 Mexico | Toluca | Football (Soccer) | Deportivo Toluca F.C. (Liga MX) | 30,000 |
| Estadio TSM Corona | 🇲🇽 Mexico | Torreón | Football (Soccer) | Santos Laguna (Liga MX) | 30,000 |
| Estadio León | 🇲🇽 Mexico | León | Football (Soccer) | Club León (Liga MX) | 27,432 |
| Estadio Caliente | 🇲🇽 Mexico | Tijuana | Soccer | Club Tijuana Xolos (Liga MX) | 27,333 |
| Dignity Health Sports Park | 🇺🇸 USA | Carson, California | Football (Soccer) | LA Galaxy (MLS) | 27,000 |
| TQL Stadium | 🇺🇸 USA | Cincinnati, Ohio | Soccer | FC Cincinnati (MLS) | 26,000 |
| Estadio Hidalgo | 🇲🇽 Mexico | Pachuca | Football (Soccer) | C.F. Pachuca (Liga MX) | 25,922 |
| Estadio Alfonso Lastras | 🇲🇽 Mexico | San Luis Potosí | Football (Soccer) | Atlético de San Luis (Liga MX) | 25,709 |
| Estadio Victoria | 🇲🇽 Mexico | Aguascalientes | Football (Soccer) | Club Necaxa (Liga MX) | 25,500 |
| Inter&Co Stadium | 🇺🇸 USA | Orlando, Florida | Soccer | Orlando City SC (MLS), Orlando Pride (NWSL) | 25,500 |
| Providence Park | 🇺🇸 USA | Portland, Oregon | Soccer | Portland Timbers (MLS), Portland Thorns FC (NWSL) | 25,218 |
| Tropicana Field | 🇺🇸 USA | St. Petersburg, Florida | Baseball | Tampa Bay Rays (MLB) | 25,025 |
| Estadio El Encanto | 🇲🇽 Mexico | Mazatlán | Football (Soccer) | Mazatlán FC (Liga MX) | 25,000 |
| Sports Illustrated Stadium | 🇺🇸 USA | Harrison, New Jersey | Soccer | New York Red Bulls (MLS), NJ/NY Gotham FC (NWSL) | 25,000 |
| TD Place Stadium | 🇨🇦 Canada | Ottawa | Canadian FootballSoccer | Ottawa Redblacks (CFL), Atletico Ottawa (CPL) | 24,000 |
| Percival Molson Memorial Stadium | 🇨🇦 Canada | Montreal | Canadian Football | Montreal Alouettes (CFL), McGill Redbirds (U Sports) | 23,420 |
| Energizer Park | 🇺🇸 USA | St. Louis, Missouri | Soccer | St. Louis City SC (MLS) | 22,500 |
| Hamilton Stadium | 🇨🇦 Canada | Hamilton | Canadian FootballSoccer | Hamilton Tiger-Cats (CFL), Forge FC (CPL) | 22,500 |
| Shell Energy Stadium | 🇺🇸 USA | Houston, Texas | Soccer | Houston Dynamo FC (MLS), Houston Dash (NWSL) | 22,039 |
| BMO Stadium | 🇺🇸 USA | Los Angeles, California | Soccer | Los Angeles FC (MLS), Angel City FC (NWSL) | 22,000 |
| Chase Stadium | 🇺🇸 USA | Fort Lauderdale, Florida | Soccer | Inter Miami CF (MLS) | 21,550 |
| Q2 Stadium | 🇺🇸 USA | Austin, Texas | Soccer | Austin FC (MLS) | 20,738 |
| Toyota Stadium | 🇺🇸 USA | Frisco, Texas | SoccerAmerican Football | FC Dallas (MLS), North Texas SC (MLS NEXT Pro) | 20,500 |
| ScottsMiracle-Gro Field | 🇺🇸 USA | Columbus, Ohio | Soccer | Columbus Crew (MLS) | 20,371 |
| America First Field | 🇺🇸 USA | Sandy, Utah | Soccer | Real Salt Lake (MLS), Utah Royals FC (NWSL) | 20,213 |
| Audi Field | 🇺🇸 USA | Washington, District of Columbia | Soccer | D.C. United (MLS) | 20,000 |
| Estadio Olímpico Benito Juárez | 🇲🇽 Mexico | Ciudad Juárez | Football (Soccer)Track and Field | FC Juárez (Liga MX) | 19,703 |
| Saputo Stadium | 🇨🇦 Canada | Montreal | Soccer | CF Montreal (MLS) | 19,619 |
| Allianz Field | 🇺🇸 USA | Saint Paul, Minnesota | Soccer | Minnesota United FC (MLS) | 19,400 |
| Subaru Park | 🇺🇸 USA | Chester, Pennsylvania | Soccer | Philadelphia Union (MLS) | 18,500 |
| Children's Mercy Park | 🇺🇸 USA | Kansas City, Kansas | Soccer | Sporting Kansas City (MLS) | 18,467 |
| Dick's Sporting Goods Park | 🇺🇸 USA | Commerce City, Colorado | Soccer | Colorado Rapids (MLS) | 18,061 |
| PayPal Park | 🇺🇸 USA | San Jose, California | Soccer | San Jose Earthquakes (MLS), Bay FC (NWSL) | 18,000 |
| Arena México | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Lucha Libre | CMLL | 16,500 |
| Sutter Health Park | 🇺🇸 USA | West Sacramento, California | Baseball | Sacramento Athletics (MLB) | 14,014 |
No stadiums match your filters.
Try adjusting your selection.