Meet Every Stadium
Your complete guide to the world's greatest stadiums, from FIFA World Cup 2026 venues to iconic grounds across Europe, South America, and beyond.
Showing 181 of 181 stadiums
| Stadium | Country | City | Sports | Club | Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Stade Hassan II | 🇲🇦 Morocco | Casablanca | Soccer (Football) | Morocco national team, Raja CA, Wydad AC | 115,000 |
| Michigan Stadium | 🇺🇸 USA | Ann Arbor, Michigan | American Football | Michigan Wolverines (NCAA) | 107,601 |
| Beaver Stadium | 🇺🇸 USA | University Park, Pennsylvania | American Football | Penn State Nittany Lions (Big Ten) | 106,572 |
| Ohio Stadium | 🇺🇸 USA | Columbus, Ohio | American Football | Ohio State Buckeyes (NCAA) | 102,780 |
| Kyle Field | 🇺🇸 USA | College Station, Texas | American Football | Texas A&M Aggies (NCAA/SEC) | 102,733 |
| Tiger Stadium (LSU) | 🇺🇸 USA | Baton Rouge, Louisiana | American Football | LSU Tigers (SEC) | 102,321 |
| Neyland Stadium | 🇺🇸 USA | Knoxville, Tennessee | American Football | Tennessee Volunteers (SEC) | 101,915 |
| DKR-Texas Memorial Stadium | 🇺🇸 USA | Austin, Texas | American Football | Texas Longhorns (NCAA/SEC) | 100,119 |
| Bryant-Denny Stadium | 🇺🇸 USA | Tuscaloosa, Alabama | American Football | Alabama Crimson Tide (NCAA/SEC) | 100,077 |
| Camp Nou | 🇪🇸 Spain | Barcelona | Soccer (Football) | FC Barcelona (La Liga) | 99,354 |
| AT&T Stadium | 🇺🇸 USA | Arlington, Texas | American FootballSoccer (Football) | Dallas Cowboys (NFL) | 94,000 |
| Sanford Stadium | 🇺🇸 USA | Athens, Georgia | American Football | Georgia Bulldogs (NCAA SEC) | 93,033 |
| Cotton Bowl | 🇺🇸 USA | Dallas, Texas | American Football | Red River Rivalry (NCAA Big 12/SEC) | 92,100 |
| Wembley Stadium | 🏴 England | London | Soccer (Football)American Football | England National Football Team | 90,000 |
| Rose Bowl | 🇺🇸 USA | Pasadena, California | American Football | UCLA Bruins (NCAA) | 89,702 |
| Lusail Stadium | 🇶🇦 Qatar | Lusail | Soccer (Football) | Qatar National Team (selected matches) | 88,966 |
| Ben Hill Griffin Stadium | 🇺🇸 USA | Gainesville, Florida | American Football | Florida Gators (NCAA SEC) | 88,548 |
| Jordan-Hare Stadium | 🇺🇸 USA | Auburn, Alabama | American Football | Auburn Tigers (NCAA SEC) | 88,043 |
| Estadio Azteca | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Soccer (Football) | Club América (Liga MX), Mexico National Team | 87,523 |
| Estadio Monumental | 🇦🇷 Argentina | Buenos Aires | Soccer (Football) | River Plate, Argentina national team | 85,018 |
| Santiago Bernabéu Stadium | 🇪🇸 Spain | Madrid | Soccer (Football) | Real Madrid (La Liga) | 83,186 |
| MetLife Stadium | 🇺🇸 USA | East Rutherford, New Jersey | American FootballSoccer (Football) | New York Giants (NFL), New York Jets (NFL) | 82,500 |
| Memorial Stadium | 🇺🇸 USA | Clemson, South Carolina | American Football | Clemson Tigers (NCAA ACC) | 81,500 |
| Lambeau Field | 🇺🇸 USA | Green Bay, Wisconsin | American Football | Green Bay Packers (NFL) | 81,441 |
| Stade de France | 🇫🇷 France | Saint-Denis | Soccer (Football)Rugby | France National Football Team, France National Rugby Team | 81,338 |
| Oklahoma Memorial Stadium | 🇺🇸 USA | Norman, Oklahoma | American Football | Oklahoma Sooners (NCAA SEC) | 80,126 |
| Notre Dame Stadium | 🇺🇸 USA | Notre Dame, Indiana | American Football | Notre Dame Fighting Irish (NCAA) | 77,622 |
| Williams-Brice Stadium | 🇺🇸 USA | Columbia, South Carolina | American Football | South Carolina Gamecocks (NCAA) | 77,559 |
| Los Angeles Memorial Coliseum | 🇺🇸 USA | Los Angeles, California | American Football | USC Trojans (NCAA/Big Ten) | 77,500 |
| Arrowhead Stadium | 🇺🇸 USA | Kansas City, Missouri | American FootballSoccer (Football) | Kansas City Chiefs (NFL) | 76,416 |
| Empower Field at Mile High | 🇺🇸 USA | Denver, Colorado | American Football | Denver Broncos (NFL) | 76,125 |
| Camp Randall Stadium | 🇺🇸 USA | Madison, Wisconsin | American Football | Wisconsin Badgers (NCAA Big Ten) | 76,057 |
| Ibn Batouta Stadium | 🇲🇦 Morocco | Tangier | Soccer (Football) | Ittihad Tanger, Morocco national team | 75,500 |
| Bank of America Stadium | 🇺🇸 USA | Charlotte, North Carolina | American FootballSoccer (Football) | Carolina Panthers (NFL), Charlotte FC (MLS) | 75,037 |
| Old Trafford | 🏴 England | Manchester | Soccer (Football)Rugby | Manchester United (Premier League) | 74,158 |
| Caesars Superdome | 🇺🇸 USA | New Orleans, Louisiana | American Football | New Orleans Saints (NFL) | 73,208 |
| Maracanã | 🇧🇷 Brazil | Rio de Janeiro | Soccer (Football) | Flamengo (Série A), Fluminense (Série A) | 73,139 |
| NRG Stadium | 🇺🇸 USA | Houston, Texas | American FootballSoccer (Football) | Houston Texans (NFL) | 72,220 |
| Estadio Olímpico Universitario | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Soccer (Football) | Pumas UNAM (Liga MX) | 72,000 |
| Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸 USA | Atlanta, Georgia | American FootballSoccer (Football) | Atlanta Falcons (NFL), Atlanta United FC (MLS) | 71,000 |
| Estadio Metropolitano | 🇪🇸 Spain | Madrid | Soccer (Football) | Atlético Madrid (La Liga) | 70,692 |
| M&T Bank Stadium | 🇺🇸 USA | Baltimore, Maryland | American Football | Baltimore Ravens (NFL) | 70,257 |
| SoFi Stadium | 🇺🇸 USA | Inglewood, California | American FootballSoccer (Football) | Los Angeles Rams (NFL), Los Angeles Chargers (NFL) | 70,240 |
| King Fahd Sports City Stadium | 🇸🇦 Saudi Arabia | Riyadh | Soccer (Football) | Saudi Arabia national team, Al-Hilal (Saudi Pro League, to 2023), Al-Shabab (Saudi Pro League, to 2023), Al-Nassr (Saudi Pro League, to 2020) | 70,200 |
| Nou Mestalla | 🇪🇸 Spain | Valencia | Soccer (Football) | Valencia CF (La Liga) | 70,044 |
| Estadio de La Cartuja | 🇪🇸 Spain | Seville | Soccer (Football) | Spain national team | 70,000 |
| Nissan Stadium | 🇺🇸 USA | Nashville, Tennessee | American Football | Tennessee Titans (NFL) | 69,143 |
| Prince Moulay Abdellah Stadium | 🇲🇦 Morocco | Rabat | Soccer (Football) | AS FAR, Morocco national team | 69,000 |
| Al Bayt Stadium | 🇶🇦 Qatar | Al Khor | Soccer (Football) | Al-Khor SC, Qatar National Team (selected matches) | 68,895 |
| Lumen Field | 🇺🇸 USA | Seattle, Washington | American FootballSoccer (Football) | Seattle Seahawks (NFL), Seattle Sounders FC (MLS) | 68,740 |
| Levi's Stadium | 🇺🇸 USA | Santa Clara, California | American FootballSoccer (Football) | San Francisco 49ers (NFL) | 68,500 |
| Acrisure Stadium | 🇺🇸 USA | Pittsburgh, Pennsylvania | American Football | Pittsburgh Steelers (NFL), Pittsburgh Panthers (NCAA) | 68,400 |
| Estádio da Luz | 🇵🇹 Portugal | Lisbon | Soccer (Football) | SL Benfica (Primeira Liga) | 68,100 |
| Huntington Bank Field | 🇺🇸 USA | Cleveland, Ohio | American Football | Cleveland Browns (NFL) | 67,895 |
| EverBank Stadium | 🇺🇸 USA | Jacksonville, Florida | American Football | Jacksonville Jaguars (NFL) | 67,814 |
| Lincoln Financial Field | 🇺🇸 USA | Philadelphia, Pennsylvania | American FootballSoccer (Football) | Philadelphia Eagles (NFL), Temple Owls (NCAA) | 67,594 |
| Lucas Oil Stadium | 🇺🇸 USA | Indianapolis, Indiana | American Football | Indianapolis Colts (NFL) | 67,000 |
| U.S. Bank Stadium | 🇺🇸 USA | Minneapolis, Minnesota | American Football | Minnesota Vikings (NFL) | 66,655 |
| Raymond James Stadium | 🇺🇸 USA | Tampa, Florida | American Football | Tampa Bay Buccaneers (NFL) | 65,890 |
| Paycor Stadium | 🇺🇸 USA | Cincinnati, Ohio | American Football | Cincinnati Bengals (NFL) | 65,515 |
| Allegiant Stadium | 🇺🇸 USA | Paradise, Nevada | American Football | Las Vegas Raiders (NFL), UNLV Rebels (NCAA) | 65,000 |
| Ford Field | 🇺🇸 USA | Detroit, Michigan | American Football | Detroit Lions (NFL) | 65,000 |
| Hard Rock Stadium | 🇺🇸 USA | Miami Gardens, Florida | American FootballSoccer (Football)TennisMotorsport | Miami Dolphins (NFL), Miami Hurricanes (NCAA), Miami Open (Tennis) | 64,767 |
| Gillette Stadium | 🇺🇸 USA | Foxborough, Massachusetts | American FootballSoccer (Football) | New England Patriots (NFL), New England Revolution (MLS) | 64,628 |
| Northwest Stadium | 🇺🇸 USA | Landover, Maryland | American Football | Washington Commanders (NFL) | 64,000 |
| State Farm Stadium | 🇺🇸 USA | Glendale, Arizona | American Football | Arizona Cardinals (NFL) | 63,400 |
| Tottenham Hotspur Stadium | 🏴 England | London | Soccer (Football)American FootballBoxingRugby | Tottenham Hotspur (Premier League) | 62,850 |
| London Stadium | 🏴 England | London | Soccer (Football)Athletics | West Ham United (EFL Championship), UK Athletics | 62,500 |
| King Abdullah Sports City Stadium | 🇸🇦 Saudi Arabia | Jeddah | Soccer (Football) | Al-Ahli (Saudi Pro League), Al-Ittihad (Saudi Pro League), Saudi Arabia national team (selected matches) | 62,345 |
| Soldier Field | 🇺🇸 USA | Chicago, Illinois | American FootballSoccer (Football) | Chicago Bears (NFL), Chicago Fire FC (MLS) | 61,500 |
| Anfield | 🏴 England | Liverpool | Soccer (Football)Rugby | Liverpool FC (Premier League) | 61,276 |
| Etihad Stadium | 🏴 England | Manchester | Soccer (Football) | Manchester City (Premier League) | 61,038 |
| Estadio Centenario | 🇺🇾 Uruguay | Montevideo | Soccer (Football) | Uruguay national team | 60,235 |
| Highmark Stadium | 🇺🇸 USA | Orchard Park, New York | American Football | Buffalo Bills (NFL) | 60,108 |
| Estadio Jalisco | 🇲🇽 Mexico | Guadalajara | Soccer (Football) | Atlas FC (Liga MX), Leones Negros UdeG (Liga de Expansión MX) | 56,713 |
| Commonwealth Stadium | 🇨🇦 Canada | Edmonton | Canadian FootballSoccer (Football) | Edmonton Elks (CFL) | 56,302 |
| Dodger Stadium | 🇺🇸 USA | Los Angeles, California | Baseball | Los Angeles Dodgers (MLB) | 56,000 |
| Olympic Stadium | 🇨🇦 Canada | Montreal | Canadian FootballSoccer (Football) | CF Montréal (MLS), Montreal Alouettes (CFL) | 56,000 |
| BC Place | 🇨🇦 Canada | Vancouver | Soccer (Football)Canadian FootballRugby | Vancouver Whitecaps FC (MLS), BC Lions (CFL) | 54,500 |
| Estadio BBVA | 🇲🇽 Mexico | Monterrey | Soccer (Football) | CF Monterrey (Liga MX) | 53,500 |
| San Mamés Stadium | 🇪🇸 Spain | Bilbao | Soccer (Football) | Athletic Club (La Liga) | 53,289 |
| Hill Dickinson Stadium | 🏴 England | Liverpool | Soccer (Football)Rugby | Everton (Premier League) | 52,769 |
| Estádio José Alvalade | 🇵🇹 Portugal | Lisbon | Soccer (Football) | Sporting CP (Primeira Liga) | 52,095 |
| Estadio Cuauhtémoc | 🇲🇽 Mexico | Puebla | Soccer (Football) | Club Puebla (Liga MX) | 51,726 |
| Coors Field | 🇺🇸 USA | Denver, Colorado | Baseball | Colorado Rockies (MLB) | 50,144 |
| Estádio do Dragão | 🇵🇹 Portugal | Porto | Soccer (Football) | FC Porto (Primeira Liga) | 50,033 |
| Estadio Akron | 🇲🇽 Mexico | Guadalajara | Soccer (Football) | CD Guadalajara / Chivas (Liga MX) | 49,850 |
| Chase Field | 🇺🇸 USA | Phoenix, Arizona | Baseball | Arizona Diamondbacks (MLB) | 48,330 |
| T-Mobile Park | 🇺🇸 USA | Seattle, Washington | Baseball | Seattle Mariners (MLB) | 47,929 |
| Aramco Stadium | 🇸🇦 Saudi Arabia | Al Khobar | Soccer (Football) | Al-Qadsiah (Saudi Pro League) | 47,000 |
| Yankee Stadium | 🇺🇸 USA | Bronx, New York | BaseballSoccer (Football) | New York Yankees (MLB), New York City FC (MLS) | 46,537 |
| Estadio Osvaldo Domínguez Dibb | 🇵🇾 Paraguay | Asunción | Soccer (Football) | Club Olimpia | 46,000 |
| Khalifa International Stadium | 🇶🇦 Qatar | Al Rayyan | Soccer (Football)Athletics | Qatar National Team, Aspire Zone (athletics & events) | 45,857 |
| Great American Ball Park | 🇺🇸 USA | Cincinnati, Ohio | Baseball | Cincinnati Reds (MLB) | 45,814 |
| Adrar Stadium | 🇲🇦 Morocco | Agadir | Soccer (Football) | Hassania Agadir, Morocco national team | 45,480 |
| Grand Stade de Marrakech | 🇲🇦 Morocco | Marrakesh | Soccer (Football) | Kawkab Marrakech, Morocco national team | 45,240 |
| Angel Stadium | 🇺🇸 USA | Anaheim, California | Baseball | Los Angeles Angels (MLB) | 45,050 |
| Ahmad bin Ali Stadium | 🇶🇦 Qatar | Al Rayyan | Soccer (Football) | Al-Rayyan SC, Qatar National Team (selected matches) | 45,032 |
| Fez Stadium | 🇲🇦 Morocco | Fez | Soccer (Football) | Maghreb de Fès (MAS), Morocco national team | 45,000 |
| Oriole Park at Camden Yards | 🇺🇸 USA | Baltimore, Maryland | Baseball | Baltimore Orioles (MLB) | 44,970 |
| Education City Stadium | 🇶🇦 Qatar | Al Rayyan | Soccer (Football) | Qatar Foundation (community & university sport), Qatar National Team (selected matches) | 44,667 |
| Al Thumama Stadium | 🇶🇦 Qatar | Doha | Soccer (Football) | Al-Arabi SC, Qatar National Team (selected matches) | 44,400 |
| Busch Stadium | 🇺🇸 USA | St. Louis, Missouri | Baseball | St. Louis Cardinals (MLB) | 44,383 |
| Al Janoub Stadium | 🇶🇦 Qatar | Al Wakrah | Soccer (Football) | Al-Wakrah SC, Qatar National Team (selected matches) | 44,325 |
| Stadium 974 | 🇶🇦 Qatar | Doha | Soccer (Football) | No permanent tenant (2022 World Cup venue) | 44,089 |
| Nueva Romareda | 🇪🇸 Spain | Zaragoza | Soccer (Football) | Real Zaragoza | 43,184 |
| Citizens Bank Park | 🇺🇸 USA | Philadelphia, Pennsylvania | Baseball | Philadelphia Phillies (MLB) | 42,901 |
| Estadio Universitario (El Volcán) | 🇲🇽 Mexico | San Nicolás de los Garza | Soccer (Football) | Tigres UANL (Liga MX) | 42,000 |
| Citi Field | 🇺🇸 USA | Queens, New York | Baseball | New York Mets (MLB) | 41,922 |
| Oracle Park | 🇺🇸 USA | San Francisco, California | Baseball | San Francisco Giants (MLB) | 41,915 |
| American Family Field | 🇺🇸 USA | Milwaukee, Wisconsin | Baseball | Milwaukee Brewers (MLB) | 41,900 |
| Wrigley Field | 🇺🇸 USA | Chicago, Illinois | Baseball | Chicago Cubs (MLB) | 41,649 |
| Nationals Park | 🇺🇸 USA | Washington, D.C. | Baseball | Washington Nationals (MLB) | 41,339 |
| Plaza de Toros México | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Bullfighting | Independent Venue (Bullfighting, Concerts) | 41,262 |
| Daikin Park | 🇺🇸 USA | Houston, Texas | Baseball | Houston Astros (MLB) | 41,168 |
| Estadio Hernando Siles | 🇧🇴 Bolivia | La Paz | Soccer (Football) | Club Bolívar, The Strongest, Bolivia national team | 41,143 |
| Truist Park | 🇺🇸 USA | Atlanta, Georgia | Baseball | Atlanta Braves (MLB) | 41,084 |
| Comerica Park | 🇺🇸 USA | Detroit, Michigan | Baseball | Detroit Tigers (MLB) | 41,083 |
| Rate Field | 🇺🇸 USA | Chicago, Illinois | Baseball | Chicago White Sox (MLB) | 40,615 |
| RCDE Stadium | 🇪🇸 Spain | Cornellà de Llobregat | Soccer (Football) | RCD Espanyol (La Liga) | 40,500 |
| Globe Life Field | 🇺🇸 USA | Arlington, Texas | Baseball | Texas Rangers (MLB) | 40,300 |
| Anoeta | 🇪🇸 Spain | San Sebastián | Soccer (Football) | Real Sociedad (La Liga) | 40,000 |
| Petco Park | 🇺🇸 USA | San Diego, California | Baseball | San Diego Padres (MLB) | 39,860 |
| Target Field | 🇺🇸 USA | Minneapolis, Minnesota | Baseball | Minnesota Twins (MLB) | 39,504 |
| Rogers Centre | 🇨🇦 Canada | Toronto | Baseball | Toronto Blue Jays (MLB) | 39,150 |
| PNC Park | 🇺🇸 USA | Pittsburgh, Pennsylvania | Baseball | Pittsburgh Pirates (MLB) | 38,747 |
| Kauffman Stadium | 🇺🇸 USA | Kansas City, Missouri | Baseball | Kansas City Royals (MLB) | 37,903 |
| Fenway Park | 🇺🇸 USA | Boston, Massachusetts | Baseball | Boston Red Sox (MLB) | 37,755 |
| loanDepot Park | 🇺🇸 USA | Miami, Florida | Baseball | Miami Marlins (MLB) | 37,442 |
| McMahon Stadium | 🇨🇦 Canada | Calgary | Canadian Football | Calgary Stampeders (CFL) | 35,650 |
| Estadio Corregidora | 🇲🇽 Mexico | Querétaro | Soccer (Football) | Querétaro FC (Liga MX) | 35,575 |
| Snapdragon Stadium | 🇺🇸 USA | San Diego, California | American FootballSoccer (Football) | San Diego State Aztecs (NCAA Mountain West), San Diego FC (MLS), San Diego Wave FC (NWSL) | 35,000 |
| Progressive Field | 🇺🇸 USA | Cleveland, Ohio | Baseball | Cleveland Guardians (MLB) | 34,830 |
| Estadio Ciudad de los Deportes | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Soccer (Football) | Club América (Liga MX) | 34,253 |
| Mosaic Stadium | 🇨🇦 Canada | Regina | Canadian Football | Saskatchewan Roughriders (CFL) | 33,350 |
| Estadio de Gran Canaria | 🇪🇸 Spain | Las Palmas de Gran Canaria | Soccer (Football) | UD Las Palmas (Segunda División) | 32,392 |
| Princess Auto Stadium | 🇨🇦 Canada | Winnipeg | Canadian Football | Winnipeg Blue Bombers (CFL), Manitoba Bisons (U Sports) | 32,343 |
| Abanca-Balaídos | 🇪🇸 Spain | Vigo | Soccer (Football) | RC Celta de Vigo | 31,800 |
| Estadio León | 🇲🇽 Mexico | León | Soccer (Football) | Club León (Liga MX) | 31,297 |
| Geodis Park | 🇺🇸 USA | Nashville, Tennessee | Soccer (Football) | Nashville SC (MLS) | 30,109 |
| BMO Field | 🇨🇦 Canada | Toronto | Soccer (Football)Canadian Football | Toronto FC (MLS), Toronto Argonauts (CFL), Canada Men's National Team | 30,000 |
| Estadio Nemesio Díez | 🇲🇽 Mexico | Toluca | Soccer (Football) | Deportivo Toluca F.C. (Liga MX) | 30,000 |
| Estadio TSM Corona | 🇲🇽 Mexico | Torreón | Soccer (Football) | Santos Laguna (Liga MX) | 30,000 |
| Estadio Caliente | 🇲🇽 Mexico | Tijuana | Soccer (Football) | Club Tijuana Xolos (Liga MX) | 27,333 |
| Dignity Health Sports Park | 🇺🇸 USA | Carson, California | Soccer (Football) | LA Galaxy (MLS) | 27,000 |
| Prince Abdullah Al-Faisal Sports City Stadium | 🇸🇦 Saudi Arabia | Jeddah | Soccer (Football)Athletics | Al-Ittihad (Saudi Pro League), Al-Ahli (Saudi Pro League), Jeddah Club (Saudi First Division) | 27,000 |
| Al-Awwal Park | 🇸🇦 Saudi Arabia | Riyadh | Soccer (Football) | Al-Nassr (Saudi Pro League) | 26,004 |
| Kingdom Arena | 🇸🇦 Saudi Arabia | Riyadh | Soccer (Football)Boxing | Al-Hilal (Saudi Pro League) | 26,000 |
| TQL Stadium | 🇺🇸 USA | Cincinnati, Ohio | Soccer (Football) | FC Cincinnati (MLS) | 26,000 |
| Estadio Hidalgo | 🇲🇽 Mexico | Pachuca | Soccer (Football) | C.F. Pachuca (Liga MX) | 25,922 |
| Estadio Libertad Financiera | 🇲🇽 Mexico | San Luis Potosí | Soccer (Football) | Atlético de San Luis (Liga MX) | 25,709 |
| Estadio Victoria | 🇲🇽 Mexico | Aguascalientes | Soccer (Football) | Club Necaxa (Liga MX) | 25,500 |
| Inter&Co Stadium | 🇺🇸 USA | Orlando, Florida | Soccer (Football) | Orlando City SC (MLS), Orlando Pride (NWSL) | 25,500 |
| Providence Park | 🇺🇸 USA | Portland, Oregon | Soccer (Football) | Portland Timbers (MLS), Portland Thorns FC (NWSL) | 25,218 |
| Tropicana Field | 🇺🇸 USA | St. Petersburg, Florida | Baseball | Tampa Bay Rays (MLB) | 25,025 |
| Estadio El Encanto | 🇲🇽 Mexico | Mazatlán | Soccer (Football) | Dorados de Sinaloa (Liga de Expansión MX) | 25,000 |
| Imam Mohammed Ibn Saud University Stadium | 🇸🇦 Saudi Arabia | Riyadh | Soccer (Football) | No permanent club tenant | 25,000 |
| Sports Illustrated Stadium | 🇺🇸 USA | Harrison, New Jersey | Soccer (Football) | New York Red Bulls (MLS), NJ/NY Gotham FC (NWSL) | 25,000 |
| TD Place Stadium | 🇨🇦 Canada | Ottawa | Canadian FootballSoccer (Football) | Ottawa Redblacks (CFL), Atletico Ottawa (CPL) | 24,000 |
| Hamilton Stadium | 🇨🇦 Canada | Hamilton | Canadian FootballSoccer (Football) | Hamilton Tiger-Cats (CFL), Forge FC (CPL) | 22,500 |
| Energizer Park | 🇺🇸 USA | St. Louis, Missouri | Soccer (Football) | St. Louis City SC (MLS) | 22,423 |
| Shell Energy Stadium | 🇺🇸 USA | Houston, Texas | Soccer (Football) | Houston Dynamo FC (MLS), Houston Dash (NWSL) | 22,039 |
| BMO Stadium | 🇺🇸 USA | Los Angeles, California | Soccer (Football) | Los Angeles FC (MLS), Angel City FC (NWSL) | 22,000 |
| Inter Miami CF Stadium | 🇺🇸 USA | Fort Lauderdale, Florida | Soccer (Football) | Inter Miami CF II (MLS Next Pro) | 21,550 |
| ScottsMiracle-Gro Field | 🇺🇸 USA | Columbus, Ohio | Soccer (Football) | Columbus Crew (MLS) | 20,808 |
| Q2 Stadium | 🇺🇸 USA | Austin, Texas | Soccer (Football) | Austin FC (MLS) | 20,738 |
| Toyota Stadium | 🇺🇸 USA | Frisco, Texas | Soccer (Football)American Football | FC Dallas (MLS), North Texas SC (MLS NEXT Pro) | 20,500 |
| America First Field | 🇺🇸 USA | Sandy, Utah | Soccer (Football) | Real Salt Lake (MLS), Utah Royals FC (NWSL) | 20,213 |
| Percival Molson Memorial Stadium | 🇨🇦 Canada | Montreal | Canadian Football | Montreal Alouettes (CFL), McGill Redbirds (U Sports) | 20,025 |
| Audi Field | 🇺🇸 USA | Washington, District of Columbia | Soccer (Football) | D.C. United (MLS), Washington Spirit (NWSL) | 20,000 |
| Estadio Olímpico Benito Juárez | 🇲🇽 Mexico | Ciudad Juárez | Soccer (Football)Athletics | FC Juárez (Liga MX) | 19,703 |
| Saputo Stadium | 🇨🇦 Canada | Montreal | Soccer (Football) | CF Montreal (MLS) | 19,619 |
| Allianz Field | 🇺🇸 USA | Saint Paul, Minnesota | Soccer (Football) | Minnesota United FC (MLS) | 19,400 |
| Subaru Park | 🇺🇸 USA | Chester, Pennsylvania | Soccer (Football) | Philadelphia Union (MLS) | 18,500 |
| Sporting Park | 🇺🇸 USA | Kansas City, Kansas | Soccer (Football) | Sporting Kansas City (MLS) | 18,467 |
| Dick's Sporting Goods Park | 🇺🇸 USA | Commerce City, Colorado | Soccer (Football) | Colorado Rapids (MLS) | 18,061 |
| PayPal Park | 🇺🇸 USA | San Jose, California | Soccer (Football) | San Jose Earthquakes (MLS), Bay FC (NWSL) | 18,000 |
| Arena México | 🇲🇽 Mexico | Mexico City | Lucha Libre | CMLL | 16,500 |
| Sutter Health Park | 🇺🇸 USA | West Sacramento, California | Baseball | Athletics (MLB), Sacramento River Cats (Triple-A) | 14,014 |
| Al-Shabab Club Stadium | 🇸🇦 Saudi Arabia | Riyadh | Soccer (Football) | Al-Shabab (Saudi Pro League), Al-Riyadh (Saudi Pro League) | 13,537 |
| Estadio Daniel Alcides Carrión | 🇵🇪 Peru | Cerro de Pasco | Soccer (Football) | Unión Minas, Ecosem Pasco | 12,000 |
No stadiums match your filters.
Try adjusting your selection.